模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,电子邮箱,电话号码,地址 |
变更请求管理 | 变更请求ID,变更类型,变更说明,相关文档,变更优先级,变更状态,变更请求发起人 |
变更评估管理 | 评估结果ID,变更请求ID,评估结果,评估人员,评估时间,评估备注 |
变更计划管理 | 计划ID,变更请求ID,计划内容,计划起始时间,计划结束时间,执行人员,计划备注 |
实施变更管理 | 变更记录ID,变更请求ID,变更内容,实施人员,实施时间,变更结果,变更备注 |
变更验证管理 | 验证记录ID,变更请求ID,验证内容,验证人员,验证时间,验证结果,验证备注 |
变更关闭管理 | 关闭记录ID,变更请求ID,关闭原因,关闭人员,关闭时间,关闭备注 |
变更查询管理 | 变更请求ID,变更发起人,变更状态,变更类型,变更起始时间,变更结束时间 |
变更通知管理 | 通知记录ID,变更请求ID,通知内容,接收人员,通知时间,通知方式,通知备注 |
变更审计管理 | 审计记录ID,变更请求ID,审计内容,审计人员,审计时间,审计结果,审计备注 |
工单管理 | 工单ID,工单类型,工单内容,工单发起人,工单指派人,工单状态,工单起始时间,工单结束时间,工单备注 |
任务管理 | 任务ID,任务内容,任务起始时间,任务结束时间,任务状态,任务执行人员,任务备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目负责人,项目起始时间,项目结束时间,项目状态,项目备注 |
文档管理 | 文档ID,文档名称,文档类型,文档上传人,文档上传时间,文档状态,文档备注 |
消息管理 | 消息ID,消息内容,消息送达人员,消息发送时间,消息状态,消息备注 |
日志管理 | 日志ID,事件内容,操作人员,操作时间,日志类型,日志备注 |
绩效管理 | 绩效记录ID,绩效类型,绩效指标,绩效考核人员,绩效考核时间,绩效得分,绩效备注 |
考勤管理 | 考勤记录ID,考勤类型,考勤人员,考勤时间,考勤状态,考勤备注 |
维护管理 | 维护记录ID,维护类型,维护内容,维护人员,维护时间,维护备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表起始时间,报表结束时间,报表状态,报表备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |